Тарифы на услуги
1.Условия подключения и некоторых услуг:
| Услуга/Товар |
Цена |
Дополнительные сведения |
|
| Подключение | |||
| Многоквартирные дома | 250 грн | При наличии технической возможности. Стоимость подключения может изменяться в связи с использованием дополнительного оборудования. | |
| Частный сектор | от 800 грн | ||
| СПД, юридические лица | 375 грн | ||
| Переподключение от других операторов | 50 грн | ||
| В некоторых районах города (п. Осипенко, Совколония, п. Пролетарский, Холодная Балка, с. Макеевка, Новокалиново) стоимость подключения и тарифных планов может отличаться. Точную информацию по интересующим Вас вопросам узнавайте у наших партнеров, работающих на данных районах. | |||
| Прокладка кабеля |
|||
| Кабель UTP 5й категории | 3 грн/м | Входит в стоимость подключения. Гарантия 4 месяца для наружной прокладки. | |
| Кабель UTP с тросиком | 5 грн/м | Гарантия 12 месяцев для наружной прокладки. | |
| Кабель FTP с тросиком | 7 грн/м | ||
| Оптический кабель | 10 грн/м | Гарантия 24 месяца. При этом нужно дополнительное оптическое оборудование. Стоимость оборудования уточнять отдельно. | |
| Физические повреждения кабеля третьими лицами, природными стихиями к гарантийным случаям не относят! |
|||
| Дополнительные работы | |||
| Прокладка кабеля с помощью монтажных скоб | 1,5 грн/м | Стоимость прокладки кабеля иным способом определяется по соглашению с монтажной бригадой. За прокладку кабеля иным способом администрация ответственности не несет. Установка дополнительного ПО производится по договоренности с монтажниками. | |
| Сверление дополнительных отверстий | 10 грн/шт | ||
| Установка розетки под кабель в квартире с креплением к стене | 40 грн | Стоимость розетки составляет 20грн/шт. Стоимость установки 20грн/шт. | |
| Настройка роутера | 50 грн | Настройка ПО роутера под работу в нашей сети. | |
| Установка сетевой карты | 30 грн | Установка сетевого адаптера в системный блок и проверка его работоспособности. | |
| Вызов специалиста для решения проблем у клиента | 50 грн | Без транспортных расходов. | |
| Дополнительное оборудование | |||
| Роутер, роутер WI-FI | от 450 грн | Стоимость ротера зависит от его модели. | |
| Сетевая карта | от 50 грн | Стоимость зависит от модели. | |
2.Пакеты доступа в сеть Internet для частных лиц без учета трафика.
2.1 Безлимитные пакеты :
| Название пакета | Скорость доступа в Internet | Абонплата на 30 дней | Абонплата в день |
|---|---|---|---|
| "Пакет 45" | до 1Мб/с | 45 грн | 1.5 грн |
| "Пакет 75" | до 2Мб/с | 75 грн | 2.5 грн |
| "Пакет 99" | до 3Мб/с | 99 грн | 3.30 грн |
| "Пакет 120" | до 4Мб/с | 120 грн | 4 грн |
| "Пакет 150" | до 5Мб/с | 150 грн | 5грн |
| "Пакет 180" | до 6Мб/с | 180 грн | 6 грн |
- Если Вы находитесь на одном из тарифных планов "Домашний Безлимит", то переход на новый пакет "Безлимит" осуществляется при единоразовой оплате 50 грн.
- Предоставляется реальный динамический IP-адрес.
- Скорость пакета соответствует максимальной скорости доступа к внешним ресурсам.
2.2 Безлимитные бизнес-пакеты
| Пакет | Абонплата грн/сутки |
Минимальный пакет услуг(30 дней),грн |
|
|---|---|---|---|
| 3.1. | Бизнес-Мегабит-2 | 8.00 | 240.00 |
| 3.2. | Бизнес-Мегабит-3 | 12.00 | 360.00 |
| 3.3. | Бизнес-Мегабит-4 | 16.00 | 480.00 |
- Предоставляется реальный динамический IP-адрес.
Примечание: При необходимости ООО "Онлайн-Технологии" может предоставить каналы пропускной способности выше указанных в данном предложении. Для получения индивидуального предложения на "Бизнес-пакет" просьба связаться по указанным ниже телефонам
3. Дополнительные услуги
| 6.1. | Регистрация дополнительного VPN/Dialup пользователя на один баланс | 20.00 |
|---|---|---|
| 6.2. | Постоянный IP адрес (AS2189, AS45025) | 15.00/месяц |
| 6.3. | Смена тарифного пакета (при переходе на пакет с меньшей абонплатой) | 50.00 |
| 6.4. | Предоставление детальной расшифровки трафика (только при наличии постоянного IP-адреса) | 50.00 |
| 6.5. | Регистрация автономной системы AS с блоком PI /24 | 2250.00 |
| 6.6. | Регистрация автономной системы AS с блоком PA /24 | 1800.00 |
| 6.7. | Регистрация автономной системы AS с блоком PI /23 | 3050.00 |
| 6.8. | Регистрация автономной системы АS с блоком PA /23 | 2400.00 |
| 6.9. | Настройка маршрутизатора с Firewall на базе ОС Linux для доступа в сеть Internet | 900.00 |
| 6.10. | Настройка корпоративного сервера с фукнционалом маршрутизатора, межсетевого экрана, поддержкой почтовых сервисов и дополнительных функций | 1800.00 |
Некоторые цены могут изменяться. Убедительная просьба уточнять стоимость интересующей Вас услуги.
|
© 2009 Макеевка Онлайн |
